部分地區(qū)Φ219*6熱軋無縫鋼管價格表
(漲 ↑、跌 ↓、平穩(wěn) ---)
日期 | 地區(qū) | 商品名稱 | 規(guī)格 | 單價(元/噸) | 漲跌 |
12-23 | 上海 | 無縫鋼管 | Φ219*6 | 4300 | --- |
12-23 | 杭州 | 無縫鋼管 | Φ219*6 | 4400 | --- |
12-23 | 南京 | 無縫鋼管 | Φ219*6 | 4250 | --- |
12-23 | 無錫 | 無縫鋼管 | Φ219*6 | 4600 | --- |
12-23 | 濟南 | 無縫鋼管 | Φ219*6 | 4270 | --- |
12-23 | 臨沂 | 無縫鋼管 | Φ219*6 | 4100 | --- |
12-23 | 合肥 | 無縫鋼管 | Φ219*6 | 4400 | --- |
12-23 | 福州 | 無縫鋼管 | Φ219*6 | 4600 | --- |
12-23 | 南昌 | 無縫鋼管 | Φ219*6 | 4450 | --- |
12-23 | 廣州 | 無縫鋼管 | Φ219*6 | 4750 | --- |
12-23 | 南寧 | 無縫鋼管 | Φ219*6 | 4800 | --- |
12-23 | 長沙 | 無縫鋼管 | Φ219*6 | 4450 | --- |
12-23 | 武漢 | 無縫鋼管 | Φ219*6 | 4400 | ↓50 |
12-23 | 鄭州 | 無縫鋼管 | Φ219*6 | 4250 | --- |
12-23 | 北京 | 無縫鋼管 | Φ219*6 | 4300 | --- |
12-23 | 天津 | 無縫鋼管 | Φ219*6 | 4200 | --- |
12-23 | 廊坊 | 無縫鋼管 | Φ219*6 | 4400 | --- |
12-23 | 太原 | 無縫鋼管 | Φ219*6 | 4380 | --- |
12-23 | 沈陽 | 無縫鋼管 | Φ219*6 | 4350 | --- |
12-23 | 長春 | 無縫鋼管 | Φ219*6 | 4480 | --- |
12-23 | 哈爾濱 | 無縫鋼管 | Φ219*6 | 4510 | --- |
12-23 | 重慶 | 無縫鋼管 | Φ219*6 | 4550 | --- |
12-23 | 成都 | 無縫鋼管 | Φ219*6 | 4550 | --- |
12-23 | 昆明 | 無縫鋼管 | Φ219*6 | 4850 | --- |
12-23 | 貴陽 | 無縫鋼管 | Φ219*6 | 4850 | --- |
12-23 | 西安 | 無縫鋼管 | Φ219*6 | 4400 | --- |
12-23 | 蘭州 | 無縫鋼管 | Φ219*6 | 4430 | --- |
按省市地區(qū)市場查詢:
國家 | 中華人民共和國
按無縫鋼管規(guī)格查詢:
您可能對以下內(nèi)容感興趣: