天津國(guó)威鋼鐵貿(mào)易有限公司
聯(lián)系人:周良
13102008542
手 機(jī): 13102008542
電 話:022-26926620
email:[email protected]
管線管價(jià)格 API 5L B PSL1&GB/T9711-2011 L245 PSL1(NACE MR0175可訂做)
規(guī)格 | 價(jià)格 (元/噸) | 規(guī)格 | 價(jià)格 (元/噸) | 規(guī)格 | 價(jià)格 (元/噸) |
42.2*3.56 | 5000 | 114.3*6.02 | 3800 | 219.1*12.7 | 3600 |
42.2*4.85 | 5000 | 114.3*8.56 | 3800 | 219.1*23.01 | 3700 |
48.3*3.68 | 5000 | 114.3*13.49 | 3800 | 273.1*7.8 | 3600 |
48.3*5.08 | 5000 | 141.3*6.55 | 3700 | 273.1*9.27 | 3600 |
60.3*3.91 | 4900 | 141.3*9.53 | 3700 | 273.1*15.09 | 3600 |
60.3*5.54 | 4900 | 141.3*15.88 | 3800 | 273.1*25.4 | 3700 |
73*5.16 | 4800 | 168.3*7.11 | 3600 | 323.9*8.38 | 3650 |
73*7.01 | 4800 | 168.3*10.97 | 3600 | 323.9*10.31 | 3600 |
88.9*5.49 | 4800 | 168.3*18.26 | 3650 | 323.9*17.48 | 3650 |
88.9*7.62 | 4800 | 219.1*8.18 | 3600 | 323.9*28.58 | 3750 |
注:1、上表價(jià)格為API5L B PSL1&GB/T9711-2011 L245 PSL1基價(jià),其它鋼種及標(biāo)準(zhǔn)另行加價(jià)。2、PSL2等鋼級(jí)中的X56/L390(含)以下鋼級(jí)Q級(jí)另行加價(jià)400元/噸;3、L245NS加價(jià)800元/噸、L360NS加價(jià)1200元/噸,HIC、SSCC檢驗(yàn)費(fèi)另收;4、PE外涂層價(jià)格50元/M2,內(nèi)涂層價(jià)格70元/M2,F(xiàn)BE涂層價(jià)格40元/M2;5、溝槽管外徑5"~12"加工費(fèi)用200~250元/支,外徑1-1/4"~4"加工費(fèi)用100~150元/支。 |